中新網(wǎng)9月21日電 據(jù)教育部網(wǎng)站消息,教育部日前發(fā)布《中小學(xué)體育工作督導(dǎo)評估指標(biāo)體系(試行)》,學(xué)生的近視率、體育課開足情況以及每天鍛煉一小時的完成情況等被列入評估內(nèi)容。督導(dǎo)結(jié)果將作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部政績的重要內(nèi)容。
教育部要求各地要有計(jì)劃、有步驟開展中小學(xué)體育工作督導(dǎo)評估。要根據(jù)《指標(biāo)體系》,結(jié)合本地實(shí)際,制訂中小學(xué)體育工作督導(dǎo)評估實(shí)施方案。堅(jiān)持督政與督學(xué)相結(jié)合,堅(jiān)持綜合性督導(dǎo)和專項(xiàng)督導(dǎo)相結(jié)合。督導(dǎo)檢查要嚴(yán)格程序,重在自查整改,提高督導(dǎo)評估的實(shí)效性。要落實(shí)限期整改、結(jié)果公報(bào)和問責(zé)獎懲等制度。
教育部強(qiáng)調(diào),督導(dǎo)結(jié)果要向社會公布,并作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部政績的重要內(nèi)容和進(jìn)行表彰獎勵或責(zé)任追究的重要依據(jù)。國家教育督導(dǎo)團(tuán)將根據(jù)情況,對各地中小學(xué)體育工作進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查,并通報(bào)督導(dǎo)檢查結(jié)果。
中小學(xué)體育工作督導(dǎo)評估指標(biāo)體系(試行) | ||||
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
計(jì)算公式 |
備 注 |
A1 教育管理 | B1 建立聯(lián)席會議制度 | C1 是否建立聯(lián)席會議制度 | 是/否 | |
B2 納入地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃 | C2 是否制定下發(fā)學(xué)校體育衛(wèi)生 工作發(fā)展規(guī)劃 |
是/否 | ||
B3落實(shí)一小時體育鍛煉時間 | C3 體育課開足率 | 實(shí)際開設(shè)的體育課時數(shù)/國家規(guī)定應(yīng)開設(shè)的體育課時數(shù) | ||
C4 一小時課外活動落實(shí)率 | 實(shí)際組織開展的一小時課外活動次數(shù)/國家規(guī)定應(yīng)組織開展的一小時課外活動次數(shù) | |||
C5 大課間活動落實(shí)率 | 大課間活動安排次數(shù)/教學(xué)天數(shù) | |||
C6 寄宿制學(xué)校建立每天做早操制度 | 是/否 | |||
C7 建立高中階段學(xué)生軍訓(xùn)制度 | 是/否 | |||
C8 是否定期進(jìn)行巡查 | 是/否 | |||
B4 建立定期組織綜合性或?qū)m?xiàng)性的學(xué)生體育運(yùn)動會制度 | C9 是否建立定期組織綜合性或?qū)m?xiàng)性的學(xué)生體育運(yùn)動會制度 | 是/否 | ||
C10 運(yùn)動會召開率 | 年度召開運(yùn)動會次數(shù)/2 | |||
A2 條件保障 | B5 體育、衛(wèi)生師資配備與培訓(xùn) | C11 體育教師配備率 | 實(shí)際體育教師數(shù)/應(yīng)配體育教師數(shù) | 參照《國家學(xué)校體育衛(wèi)生條件基本標(biāo)準(zhǔn)》 中對體育教師的配備標(biāo)準(zhǔn) |
C12 體育教師接受體育教學(xué)崗位培訓(xùn),并取得培訓(xùn)證書的比例 | 接受體育教學(xué)崗位培訓(xùn)并取得培訓(xùn)證書教師數(shù)/體育教師總數(shù) | |||
C13 寄宿制學(xué)校及600人以上非寄宿制學(xué)校衛(wèi)生專業(yè)人員配備率 | 有專職衛(wèi)生專業(yè)人員寄宿制學(xué)校數(shù)/寄宿制學(xué)?倲(shù) | 專職衛(wèi)生專業(yè)人員指:專職校醫(yī) | ||
有專職衛(wèi)生專業(yè)人員非寄宿制學(xué)校數(shù)/非寄宿制學(xué)?倲(shù) | 同上 | |||
C14 衛(wèi)生保健人員定期接受專業(yè)培訓(xùn)率 | 定期接受學(xué)校衛(wèi)生專業(yè)培訓(xùn)并取得培訓(xùn)證書的衛(wèi)生保健人員數(shù)/衛(wèi)生保健人員總數(shù) | 衛(wèi)生保健人員指:校醫(yī)及專(兼)職保健教師 | ||
B6 體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備 | C15 體育場地達(dá)標(biāo)率 | 達(dá)到《國家體育衛(wèi)生條件基本標(biāo)準(zhǔn)》對體育場地要求的學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) | ||
C16 體育器材達(dá)標(biāo)率 | 中西部農(nóng)村體育器材達(dá)到率= 達(dá)到《國家體育衛(wèi)生條件基本標(biāo)準(zhǔn)》對體育器材要求的學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) |
|||
城市及東部體育器材達(dá)到率= 達(dá)到《中學(xué)/小學(xué)體育器材與設(shè)施配備目錄》要求的學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) |
||||
C17 學(xué)校教室采光照明達(dá)標(biāo)率 | 教室采光照明達(dá)到《國家體育衛(wèi)生條件基本標(biāo)準(zhǔn)》要求的學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) | |||
C18 學(xué)校教室課桌椅配備達(dá)標(biāo)率 | 課桌椅配備達(dá)到《國家體育衛(wèi)生條件基本標(biāo)準(zhǔn)》要求的學(xué)校數(shù)/學(xué)校總數(shù) | |||
A2 條件保障 | B6 體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè) 備 |
C19 學(xué)校食堂領(lǐng)取衛(wèi)生許可證領(lǐng)取率 | 領(lǐng)取衛(wèi)生許可證的食堂數(shù)/現(xiàn)有食堂總數(shù) | |
C20 學(xué)校安全飲水達(dá)標(biāo)率 | 提供安全飲水學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) | 校園自備水源每年定期進(jìn)行水質(zhì)鑒定 | ||
C21 學(xué)校廁所達(dá)標(biāo)率 | 廁所達(dá)到《國家體育衛(wèi)生條件基本標(biāo)準(zhǔn)》要求的學(xué)校數(shù)/學(xué)校總數(shù) | |||
B7 公共體育衛(wèi)生服務(wù) | C22 學(xué)生體檢率 | 當(dāng)年參加體檢的小學(xué)生數(shù)/當(dāng)年小學(xué)生總數(shù) | 學(xué)生體檢指政府(經(jīng)費(fèi)叢公用經(jīng)費(fèi)支出)買單的體檢 | |
當(dāng)年參加體檢的初中學(xué)生數(shù)/當(dāng)年初中學(xué)生總數(shù) | ||||
當(dāng)年參加體檢的高中學(xué)生數(shù)/當(dāng)年高中學(xué)生總數(shù) | ||||
C23 購買校方責(zé)任險(xiǎn)的學(xué)校比例 | 購買校方責(zé)任險(xiǎn)的學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) | |||
C24 向?qū)W校提供公共衛(wèi)生服務(wù)的比例 | 當(dāng)年接受公共衛(wèi)生服務(wù)的學(xué)校數(shù)/學(xué)?倲(shù) | (注:衛(wèi)生部門向?qū)W校提供飲用水消毒與檢測、預(yù)防保健等服務(wù)) | ||
C25 接受食品衛(wèi)生監(jiān)督與服務(wù)的學(xué)校比例 | 當(dāng)年接受食品衛(wèi)生監(jiān)督與服務(wù)的學(xué)校數(shù)/學(xué)校總數(shù) | |||
C26 公共體育場館和運(yùn)動設(shè)施免費(fèi)或優(yōu)惠向周邊學(xué)校和學(xué)生開放 | 免費(fèi)開放率=免費(fèi)開放數(shù)/公共體育場館和運(yùn)動設(shè)施總數(shù) | |||
優(yōu)惠開放率=優(yōu)惠開放數(shù)/公共體育場館和運(yùn)動設(shè)施總數(shù) | ||||
A3 評價(jià)機(jī)制 | B8 升學(xué)體育考試機(jī)制建立情況 | C27 是否全面實(shí)施初中畢業(yè)升學(xué)體育考試制度 | 是/否 | |
C28 中考體育分占中考總分的比重 | 體育考試分/中考成績總分 | |||
B9 體質(zhì)健康監(jiān)測制度 | C29 是否建立省級學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測與公告制度 | 是/否 | ||
C30 學(xué)生視力狀況監(jiān)測率 | 年度進(jìn)行學(xué)生視力監(jiān)測次數(shù)/4 | |||
B10 新生查驗(yàn)預(yù)防接種證制度 | C31 新生入學(xué)預(yù)防接種證查驗(yàn)率 | 查驗(yàn)預(yù)防接種證的新生數(shù)/新生總數(shù) | 新生指小學(xué)入學(xué)新生 | |
A4 體質(zhì)狀況 | B11 體質(zhì)健康水平與發(fā)展變化狀況 | C32 是否實(shí)施體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測試工作 | 是/否 | |
C33 國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率 | 當(dāng)年測試及格學(xué)生數(shù)/學(xué)生總數(shù) | |||
當(dāng)年測試良好學(xué)生數(shù)/學(xué)生總數(shù) | ||||
當(dāng)年測試優(yōu)秀學(xué)生數(shù)/學(xué)生總數(shù) | ||||
C34 視力不良率 | 當(dāng)年視力不良小學(xué)學(xué)生數(shù)/小學(xué)學(xué)生總數(shù) | |||
當(dāng)年視力不良初中學(xué)生數(shù)/初中學(xué)生總數(shù) | ||||
當(dāng)年視力不良高中學(xué)生數(shù)/高中學(xué)生總數(shù) |
請 您 評 論 查看評論 進(jìn)入社區(qū)
本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個人觀點(diǎn),不代表中國新聞網(wǎng)立場。
|
圖片報(bào)道 | 更多>> |
|
[國際瞭望] 外媒:4萬億投資震撼力堪比奧運(yùn)
[國是議院] "并肩作戰(zhàn)"的朱镕基和溫家寶(圖)
[國是議院] 一起來預(yù)測周正龍案二審結(jié)果
[情感傾訴] 3次出軌 女友用懷孕逼我原諒
[國際瞭望] 視頻:布什晤奧巴馬握手后涂消毒液
[娛樂旮旯] 宋祖德:謝賢女友懷了謝霆鋒的孩子
[臺海日月] 請預(yù)測陳水扁監(jiān)獄生活如何收場
[體育天空] 英稱后悔申辦奧運(yùn) 欲轉(zhuǎn)讓閉幕式
[娛樂旮旯] 李宇春和芙蓉同時掉河里了?(多圖)
[管中窺史] 毛主席一天要花多少錢?
[網(wǎng)上談兵] 他砍過13個日本鬼子!敬個禮再走!
內(nèi)地一線女星床戲盤點(diǎn) | 韓國女星上位的潛規(guī)則 |
鞏俐"裸替"秀性感身材 | 敢當(dāng)面罵毛澤東的女人 |
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
少女交友不慎 色誘敲詐10萬元 |
因家人反對男子街頭劫持女友 |
學(xué)生軍訓(xùn)猝死 學(xué)校判賠9萬 |
-
-食藥監(jiān)局:對問題膠囊涉案企業(yè)堅(jiān)決從重從快處理
-網(wǎng)絡(luò)瘋傳西瓜注射添加劑 打色素彌補(bǔ)瓜瓤發(fā)白(圖)
-遼寧瓦房店市回應(yīng)千名學(xué)生飲用假冒礦泉水四年
-教育部通報(bào)亂收費(fèi)典型案件 中學(xué)亂收費(fèi)致學(xué)生焚書
-中國現(xiàn)有2.3億流動人口 異地看病報(bào)銷成難題
-北大教授做網(wǎng)癮課題遭質(zhì)疑 學(xué)生稱強(qiáng)行上報(bào)名單
-藥監(jiān)局推廣電子監(jiān)管碼被指浪費(fèi)人力 無法管質(zhì)量
-畢業(yè)前“大學(xué)遺憾體”走紅網(wǎng)絡(luò):沒戀愛沒減肥
-今年高考語文作文不能寫繁體字 試題被列入絕密
-大學(xué)生畢業(yè)季成本調(diào)查 高達(dá)萬元畢業(yè)“傷不起”